尼崎市の賃貸管理 売買 リフォーム等は中武不動産|賃貸物件検索

MANAGED PROPERTY管理物件

賃貸マンションregalo 武庫豊町

設備

階数 賃料 管理費 間取り/専有面積 敷金 礼金 PDF
101 81,000 4,700 2LDK/57.29㎡ 50,000 230,000 資料DL
102 80,000 4,700 2LDK/55.39㎡ 50,000 230,000 資料DL
103 81,000 4,700 2LDK/57.46㎡ 50,000 230,000 資料DL
201 83,000 4,700 2LDK/57.29㎡ 50,000 230,000 資料DL
202 82,000 4,700 2LDK/55.39㎡ 50,000 230,000 資料DL
203 83,000 4,700 2LDK/57.46㎡ 50,000 230,000 資料DL
301 85,000 4,700 2LDK/57.29㎡ 50,000 230,000 資料DL
302 84,000 4,700 2LDK/55.39㎡ 50,000 230,000 資料DL
303 85,000 4,700 2LDK/57.46㎡ 50,000 230,000 資料DL

共通概要

種別/間取りマンション/2LDK 築年数平成27年9月竣工
構造・規模鉄筋造 交通阪急神戸線「武庫之荘」駅 バス13分
所在地尼崎市武庫豊町3 駐車場月額/13,000円
設備システムキッチン・室内洗濯機置場・暖房洗浄便座・玄関クローゼット・エアコン1台・ディンプルキー・カラーモニター付ドアホン・フローリング・遮熱断熱複層ガラス・床防音 備考専有面積55.39㎡~57.46㎡
物件一覧に戻る